如何根據板框壓濾機型號選擇適用的泵?選擇壓濾機泵,主要根據物料性質、物料溫度、腐蝕性、然后才是壓濾機型號。所謂的壓濾機型號只是為了確定壓濾機內濾室容積然后確定應該用多大流量的泵! 一般壓濾機泵揚程都是35-50米,流量確定了就行了。
直接電話咨詢:15319021286。
咸陽華星泵業有限公司位于陜西省咸陽市西咸新區秦漢新城,企業經歷二十多年的發展,已形成相當規模的機械制造能力和較強的科研開發能力。產品廣泛應用于陶瓷業、電瓷、礦業、醫藥、化工、石油、污水處理等行業。股份制企業的機制,熟練的技術隊伍和穩健的決策層,使企業得以持續的發展。公司占地面積23000㎡ ,生產總面積約10000㎡,年生產能力在1100臺以上;公司現有機械制造專家2人為技術指導,中高級技術人才十多人,生產制造技術人員80多人,售后服務人員30多人,現已形成專業的設計制造,加工,產品檢驗,銷售服務一條龍的生產管理體系,有效的保證了產品的質量和售后服務,是液壓柱塞泥漿泵企業。
主要產品有各種系列的YB系列油壓泥漿柱塞泵、ZN系列智能柱塞泥漿泵,TCIT系列壓濾機等。產品工藝成熟,加工精細 ,質量可靠,遠銷全國各地及東南亞、臺灣地區。我公司在全國各大主要城市都設有分支機構,公司依靠先進的技術,高質量的產品和優良的服務取得了廣大用戶的信賴。
YB系列陶瓷柱塞泥漿泵參數表 | ||||||||
型號 |
額定流 量M³/H |
壓力范圍 MPA |
額定壓力 MPA |
沖程 MM |
配用電機 KW |
密封形式 |
外形尺寸 長*寬*高(M) |
進/出漿法蘭 PN16 |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN80/DN65 |
YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 |
YB250D-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 |
YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 疊圈 | 3.8*2.2*3 | DN200 |
泵使用效果視頻
泵使用效果視頻