污水處理廠柱塞泵替換螺桿泵
型號 | 額定流量m³/H | 壓力范圍MPa | 電機(jī)KW | 進(jìn)/出漿法蘭PN16 |
YBH300-60 | 60 | 0-2.0 | 18.5 | DN150/DN150 |
YBH400-100 | 100 | 0-2.0 | 22 | DN150/DN150 |
按正常每天工作10-12小時來計(jì)算 | 陶瓷柱塞泵 | 螺桿泵 |
流量 | 100m³/h | 100m³/h |
電機(jī) | 22KW | 45KW |
較高壓力 | 2.0MPa | 1.2MPa |
整機(jī)壽命 | 15年以上 | 10年左右 |
核心部件使用壽命 | 超硬陶瓷柱塞,缸體壽命20年 | 螺桿,壽命1年 |
主要密封件及易損件更換時間 | 壽命:6-12月/次 | 膠套6-12月 |
年平均使用易損配件費(fèi)用 | 5年內(nèi),<6000元/年 | >6萬 |
特點(diǎn) | 可調(diào)恒壓,自動變量,低壓大流量,高壓小流量,液壓系統(tǒng)自動調(diào)整 | 變頻器調(diào)整 |
陶瓷柱塞泵 | 螺桿泵 | |
流量 | 60m³/h | 60m³/h |
電機(jī) | 18.5KW | 22KW |
較高壓力 | 2.0MPa | 1.2MPa |
整機(jī)壽命 | 15年以上 | 10年左右 |
核心部件使用壽命 | 超硬陶瓷柱塞,缸體壽命20年 | 螺桿,壽命1年 |
主要密封件及易損件更換時間 | 壽命:6-12月/次 | 膠套6-12月 |
年平均使用易損配件費(fèi)用 | 5年內(nèi),<6000元/年 | >6萬 |
特點(diǎn) | 可調(diào)恒壓,自動變量,低壓大流量,高壓小流量,液壓系統(tǒng)自動調(diào)整 | 變頻器調(diào)整 |
根據(jù)某污水廠現(xiàn)運(yùn)行14h/天來對比
600平壓濾機(jī)(高低壓泵)一年電費(fèi) |
費(fèi)用 551880元 |
一年易損件 | |
1臺 | 365/天X45/kwX0.8元/hX14h/天=183960元 |
定子、轉(zhuǎn)子 100000/次X2/次=200000元 |
|
350平壓濾機(jī)(高低壓泵)一年電費(fèi) | |||
2臺 | 365/天X45/kwX0.8元/hX14h/天X2臺=367920元 |
定子、轉(zhuǎn)子 50000/次X2套X2/次=200000元 |
|
YB400型柱塞泵一年電費(fèi) |
費(fèi)用 241192元 |
閥片、橡膠密封、盤根等 7000X2/次=14000元 |
|
1臺 | 365/天X22/kwX0.8元/hX14h/天=89936元 | ||
YB300型柱塞泵 |
閥片、橡膠密封、盤根等 6000X2臺X2/次=24000元 |
||
2臺 | 365/天X18.5/kwX0.8元/hX14h/天X2臺=151256元 |
污水處理廠柱塞泵替換螺桿泵改造前
改造中
改造后
造紙污水處理 項(xiàng)目地址:山東,使用YB400泵12臺
松鶴煤業(yè):洗煤廢水處理 項(xiàng)目地址:貴州,使用YBH-300J泵9臺
泵使用效果視頻
泵使用效果視頻