型號中帶"D"的就是低壓泵
型號 | 額定 流量 /h | `壓力 范圍 MP a | 額定 壓力 MP a | 沖程 MM | 配用電機功率 KM | 外形尺寸 長×寬×高 MM | 吸(排)管連接尺寸 | 重量 (KG ) | 適用噴塔 型號 |
YB85-2.8 | 2.8 | 0~2.5 | 2.0 | 220 | 4 | 1290×1050×1500 | Φ57/φ48 | 420 | 400 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 5.5/7.5 | 1600×1150×1600 | Φ89/Φ76 | 700 | 1500-4000 |
YB140-10 | 10 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 7.5/11 | 1600×1150×1600 | Φ89/Φ76 | 850 | 3200-4000型 |
YB200D-24 | 24 | 0~1.5 | 1.2 | 250 | 11/15 | 1700×1200×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 輸漿 |
YB200-19 | 19 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 15/18.5 | 1700×1300×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 可配3-4臺壓濾機 |
YB200G-17 | 17 | 0~3.0 | 2.5 | 250 | 22 | 1700×1300×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 可配3-4臺壓濾機 |
YB250D-35 | 35 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900×1600×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 輸漿 |
YB250-30 | 30 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1940×1600×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 5000以上噴塔/輸漿 |
YB300G-35 | 35 | 0-3.0 | 2.8 | 250 | 45 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 輸漿/中型壓濾機 |
YB300D-45 | 45 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 22 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 輸漿/大型壓濾機 |
YB300-40 | 40 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 30 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 6000型上/中型壓濾機 |
YB300J-60 | 60 | 0~2.0 | 1.8 | 350 | 45 | 2100×1800×2320 | Φ140/Φ140 | 2400 | 輸漿/中型壓濾機,8000-10000噴霧塔 |
YB400-80 | 80 | 0~2.0 | 1.6 | 350 | 55 | 2480×2500×3300 | Φ180/Φ159 | 3900 | 輸漿/大型壓濾機,10000以上噴霧塔 |
YB400-100 | 100 | 0~1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2800×2500×2600 | Φ180/Φ159 | 3900 | 輸漿/大型壓濾機 |
YB400-120 | 120 | 0~1.2 | 1.0 | 350 | 55 | 2480×2500×2600 | Φ180/Φ159 | 3900 | 輸漿/大型壓濾機 |
低壓節能陶瓷柱塞泵哪家好.華星泵業
咸陽華星泵業有限公司位于陜西省西咸新區秦漢新城,企業經歷二十多年的發展,已形成相當規模的機械制造能力和較強的科研開發能力。產品廣泛應用于陶瓷業、電瓷、礦業、醫藥、化工、石油、污水處理等行業。股份制企業的機制,熟練的技術隊伍和穩健的決策層,使企業得以持續的發展。公司占地面積23000㎡ ,生產總面積約10000㎡,年生產能力在1100臺以上;公司現有機械制造專家2人為技術指導,中技術人才十多人,生產制造技術人員180多人,售后服務人員30多人,現已形成的設計制造,加工,產品檢驗,銷售服務的生產管理體系,有效的保證了產品的質量和售后服務,是液壓柱塞泥漿泵標桿企業。
液壓陶瓷柱塞泥漿泵種類很多,分為普通型,變量型,耐酸型,變量耐酸型,高壓型,節能型。產品具體有YBH壓濾機專用節能泵,ZN智能變頻泵,YB液壓陶瓷柱塞泥漿泵,YBB壓濾機專用泵,YB高壓陶瓷柱塞泥漿泵,YB變頻陶瓷柱塞泥漿泵,YB不銹鋼耐腐陶瓷柱塞,YB鈦合金耐腐陶瓷柱塞泥漿泵,污泥輸送泵等等系列。
上一篇:西安節能陶瓷柱塞泵維修
下一篇:350陶瓷泥漿柱塞泵